会場 |
|
駅前メイン会場 |
西口公園会場 |
みずき通り会場 |
西4商店街会場 |
サンシャイン60通り会場 |
サンシャイン噴水広場会場 |
巣鴨駅前会場 |
目白駅前会場 |
東池袋中央公園会場 |
大塚駅北口会場 |
各チームのスケジュールはチーム詳細ページに掲載しています。 |
|
会場マップ |
サンシャイン
|
サンシャイン |
|
11:00 | 東京学生“生っ粋” | |
11:06 | かつみ(鳴子会) | |
11:12 | よさこい新発田〜和っしょいJr. | |
11:18 | ||
11:24 | 原宿よさこい連 | |
11:30 | バンブーレボリューション | GOGO’S&クワザワグループ |
11:36 | 子鳩子兎 横浜百姫隊 | 「甲斐◇風林火山」 |
11:42 | BBC 元気っス! | AOMORI花嵐桜組 |
11:48 | 東京学生“生っ粋” | 江戸の華 |
11:54 | かつみ(鳴子会) | 彩霞隊 夏舞徒 |
12:00 | 神町よさこい 華神桜舞 | 婆あ YOSAKOI |
12:06 | 飛羽我 | ところざわ武蔵瀧嵐 |
12:12 | 妃 龍 | よさこい新発田〜和っしょい |
12:18 | 東京カペラ | |
12:24 | 原宿よさこい連 | 音鳴會 |
12:30 | GOGO’S&クワザワグループ | |
12:36 | 「甲斐◇風林火山」 | |
12:42 | AOMORI花嵐桜組 | |
12:48 | リゾン鳴子会 飛鳥 | |
12:54 | 宮戸青嵐 | |
13:00 | ひの新撰組連 | |
13:06 | 東京農業大学・百笑 | |
13:12 | 江戸の華 | |
13:18 | 彩霞隊 夏舞徒 | |
13:24 | よさこい岩槻め組 | |
13:30 | 粋 | |
13:36 | 早稲田大学“踊り侍” | |
13:42 | 陵−RYO− | |
13:48 | 朝霞鳴子一族 め組 | |
13:54 | チーム ナノ | |
14:00 | 北桜連 | |
14:06 | ||
14:12 | ||
14:18 | ||
14:24 |
巣鴨駅前会場 |
目白駅前会場 |
|
11:00 | ||
11:06 | ||
11:12 | ||
11:18 | ||
11:24 | ||
11:30 | ||
11:36 | 天 華 | |
11:42 | 乱舞姫 | |
11:48 | 風舞神楽(ふうまいかぐら) | |
11:54 | TANASHIソーラン会 | |
12:00 | 東京メトロ「群青(シーブルー)」 | |
12:06 | 花 組 | |
12:12 | 銀輪舞隊 | |
12:18 | 郷、北斗 | |
12:24 | 遊め組 | |
12:30 | Summer Zipper | |
12:36 | 祭興byR−TASTe | |
12:42 | 舞花実 | |
12:48 | かぐや | |
12:54 | よさこい桂友会 | |
13:00 | 浦和よさこい それいゆ | |
13:06 | わいわい連 | |
13:12 | 酔来亭 セピア | |
13:18 | 婆あ YOSAKOI | |
13:24 | ところざわ武蔵瀧嵐 | |
13:30 | よさこい新発田〜和っしょい | |
13:36 | 東京カペラ | |
13:42 | 音鳴会 | |
13:48 | K−ONE動流夢(どりーむ) | |
13:54 | 祭・WAIWAIよこはま | |
14:00 | 佛願寺 念佛おどり | 舞 華 |
14:06 | Dancin’Festa 舞祭組 | 桜 華〜Isuzu and Atomi〜 |
14:12 | 一期一笑 | ぞっこん町田’98 |
14:18 | 土佐おんな連 | ○一黒潮隊 |
14:24 | 踊るBAKA!TOKYO | 東京理科大学YOSAKOIソーラン部 |
14:30 | Team Fortis! 風舞菖蒲 | 人祭会 |
14:36 | 中目黒MGよさこいくらぶ | 武蔵国分寺★流星 |
14:42 | 煌 | 所沢風炎祇神伝〜雅〜 |
14:48 | 池袋笑来會 | 朝霞 真誠塾 |
14:54 | よさこいソーラン清瀬 | 鳴子光丘 |
15:00 | 「祝って踊れ!仰高よさこい」 | なな丸隊 |
15:06 | 西伊興龍巳組 | |
15:12 | 原宿よさこい連 | 朝霞 翔舞 |
15:18 | GOGO’S&クワザワグループ | YOSAKOIソーランチームMt.富士 |
15:24 | 「甲斐◇風林火山」 | 紅踊輝 |
15:30 | AOMORI花嵐桜組 | 法政大学YOSAKOIソーラン同好会“鳳遙恋” |
15:36 | WING | |
15:42 | 早稲田大学よさこいチーム 東京花火 | |
15:48 | くまがや鳴子会 熊舞 | |
15:54 | 東京よさこい池袋若旅 | |
16:00 | 水戸藩YOSAKOI連 | |
16:06 | 華 燈 | |
16:12 | 南 光 | |
16:18 | 新松戸 雅ノ會 | |
16:24 | 巣鴨ぢぞう舞連 | |
16:30 |
東池袋中央公園会場 |
大塚駅北口会場 |
|
11:24 | ||
11:30 | ||
11:36 | ||
11:42 | ||
11:48 | よさこ岩槻め組 | |
11:54 | 粋 | |
12:00 | 早稲田大学“踊り侍” | |
12:06 | 陵−RYO− | |
12:12 | 朝霞鳴子一族 め組 | |
12:18 | チーム ナノ | |
12:24 | 北桜連 | |
12:30 | 佛願寺 念佛おどり | |
12:36 | Dancin’Festa 舞祭組 | |
12:42 | 一期一笑 | |
12:48 | 土佐おんな連 | |
12:54 | 踊るBAKA!TOKYO | |
13:00 | Team Fortis! 風舞菖蒲 | |
13:06 | 中目黒MGよさこいくらぶ | WING |
13:12 | 煌 | 早稲田大学よさこいチーム 東京花火 |
13:18 | 池袋笑来會 | くまがや鳴子会 熊舞 |
13:24 | RIKIOH | 東京よさこい池袋若旅 |
13:30 | 東松山よさこい遊嬉 | 水戸藩YOSAKOI連 |
13:36 | 楽 天 | 華 燈 |
13:42 | よさこい塾☆よっしゃ | 南 光 |
13:48 | あっぱれ かぐや | 新松戸 雅ノ會 |
13:54 | 響 楽 | |
14:00 | ちゅうしゃし隊 | 原宿よさこい連 |
14:06 | 翔燦会 | GOGO’S&クワザワグループ |
14:12 | 東京農業大学・大黒天 | 「甲斐◇風林火山」 |
14:18 | あげおYOSAKOIソーラン遊憂彩彩 | AOMORI花嵐桜組 |
14:24 | バンブーレボリューション | |
14:30 | 子鳩子兎 横浜百姫隊 | |
14:36 | BBC 元気っス! | |
14:42 | 東京学生“生っ粋” | |
14:48 | かつみ(鳴子会) | |
14:54 | 神町よさこい 華神桜舞 | |
15:00 | 飛羽我 | |
15:06 | 妃 龍 | |
15:12 | リゾン鳴子会 飛鳥 | |
15:18 | 宮戸青嵐 | |
15:24 | ひの新撰組連 | |
15:30 | 東京農業大学・百笑 | |
15:36 | 江戸の華 | |
15:42 | 彩霞隊 夏舞徒 | |
15:48 | 巣鴨ぢぞう舞連 | |
15:54 |
※都合で変更となる場合がありますので予めご了解下さい。