第17回東京よさこい |
|||||
みずき通り会場 |
|||||
11:12 | RIKIOH | ||||
11:18 | 東京よさこい 桜舞 | ||||
11:24 | 中目黒MGよさこいくらぶ | ||||
11:30 | 雁微笑連 | ||||
11:36 | 國士舞双 | ||||
11:42 | 早稲田大学 “踊り侍” | ||||
11:48 | にらさき秀麗 | ||||
11:54 | 桜魁 | ||||
12:00 | 大人鳳遙恋〜2006翼tasukuアゲイン〜 | ||||
12:06 | ど〜んとCoco de 踊らん会 | ||||
12:12 | 霞童 | ||||
12:18 | 乱気流 | ||||
12:24 | 早稲田大学よさこいチーム 東京花火 | ||||
12:30 | HatchPotch | ||||
12:36 | 甲武鳴子連 | ||||
12:42 | NPO 大江戸東京音頭連 | ||||
12:48 | 東京よさこい 大塚華麗 | ||||
12:54 | 雅華組 | ||||
13:00 | 筑波大学 斬桐舞 | ||||
13:06 | 葵や一晴 | ||||
13:12 | 実践女子大学YOSAKOIソーラン部 WING |
||||
13:18 | さぬき舞人 | ||||
13:24 | よさこいソーラン清瀬 | ||||
13:30 | 御心拍子 縁 | ||||
13:36 | 桜華 | ||||
13:42 | 琥覇 | ||||
13:48 | 葵 | ||||
13:54 | RHK 大河 | ||||
14:00 | 学芸大学商店街 あきんどくらぶ | ||||
14:06 | 東京よさこい 池袋笑來會 | ||||
14:12 | 井原水産&北星学園 | ||||
14:18 | 猿霞 | ||||
14:24 | 朝霞旋華 | ||||
14:30 | ゆかりとよしみ | ||||
14:36 | あーしゃ | ||||
14:42 | 鳴子光丘 | ||||
14:48 | 響 | ||||
14:54 | 舞幻 | ||||
15:00 | ちょんまげ | ||||
15:06 | 新松戸雅ノ會 | ||||
15:12 | 東京メトロシーブルー | ||||
15:18 | 東京よさこい 紅踊輝 | ||||
15:24 | 千葉工業大学よさこいソーラン風神 | ||||
15:30 | 粋 | ||||
15:36 | うしく河童鳴子会 | ||||
15:42 | パワフル | ||||
15:48 | 東京農業大学YOSAKOIソーラン同好会 “百笑” |
||||
15:54 | 花風舞喜 | ||||
16:00 | 茜丸 | ||||
16:06 | 法政大学YOSAKOIソーランサークル鳳遙恋 | ||||
16:12 | よさこい ときめき | ||||
16:18 | よさこいそうか連 | ||||
16:24 | 音鳴會 | ||||
16:30 | SummerZipper | ||||
16:36 | 西伊興龍巳組 | ||||
16:42 | EN | ||||
16:48 | 学生よさこいチーム おどりんちゅ | ||||
16:54 | 東京カペラ | ||||
17:00 | 越中舞人 | ||||
17:06 | いなせ系暁会活頗組 | ||||
17:12 | よさこい新発田〜和っしょい | ||||
17:18 | 江戸の華 | ||||
17:24 | 関東学院大学“誇咲” | ||||
17:30 | 躍動 | ||||
17:36 | 響 | ||||
17:42 | 甲斐◇風林火山 | ||||
17:48 | |||||
17:54 |