第20回東京よさこい 前夜祭 演舞スケジュール

時間 受付番号    駅 前 メ イ ン 時間 受付番号   みずき通り会場 時間 受付番号    アゼリア通り会場
13:00 074 猿霞 11:30 077 Summer Zipper 11:30 045 國士舞双
13:06 072 東京よさこい?池袋ヴィーナス? 11:36 078 otonock 11:36 043 dance company REIKA組
13:12 071 彩嵐風 11:42 076 江戸の華 11:42 042 実践女子大学同短期大学部YOSAKOIソーラン部WING
13:18 070 藍なり 11:48 074 猿霞 11:48 041 なるたか
13:24 069 百物語 11:54 072 東京よさこい?池袋ヴィーナス? 11:54 040 関東どまつりチーム轟
13:30 067 東京よさこい 池袋 笑來會 12:00 071 彩嵐風 12:00 039 れとろっく
13:36 065 関東学院大学”誇咲” 12:06 070 藍なり 12:06 038 倭奏
13:42 064 いなせ系 暁会 活頗組 12:12 069 百物語 12:12 036 彪牙天翔
13:48 063 千葉工業大学よさこいソーラン風神 12:18 067 東京よさこい 池袋 笑來會 12:18 031 東海大学響
13:54 062 ダンスパフォーマンス集団 迫 ーHAKUー 12:24 065 関東学院大学”誇咲” 12:24 028 七福よさこい連祝禧
14:00 058 ぞっこん町田'98 12:30 064 いなせ系 暁会 活頗組 12:30 027 HatchPotwo
14:06 056 桜華 12:36 063 千葉工業大学よさこいソーラン風神 12:36 026 音ら韻
14:12 055 夢咲しや~葵~ 12:42 062 ダンスパフォーマンス集団 迫 ーHAKUー 12:42 025 立教大学よさこい連 百合文殊
14:18 054 湊や 12:48 058 ぞっこん町田'98 12:48 024 東京よさこい 紅踊輝
14:24 046 TOKYO PHANTOM ORCHESTRA 12:54 056 桜華 12:54 023 RHK大河
14:30 051 祭会 13:00 055 夢咲しや~葵~ 13:00 022 重夢逗
14:36 052 東京よさこいなな丸隊 13:06 054 湊や 13:06 021 百華夢想
14:42 045 國士舞双 13:12 046 TOKYO PHANTOM ORCHESTRA 13:12 019 天空しなと屋明星
14:48 043 dance company REIKA組 13:18 051 祭会 13:18 018 早稲田大学よさこいチーム東京花火
14:54 042 実践女子大学同短期大学部YOSAKOIソーラン部WING 13:24 052 東京よさこいなな丸隊 13:24 017 逸夢七屋
15:00 041 なるたか 13:30 045 國士舞双 13:30 016 法政大学YOSAKOIソーランサークル鳳遙恋
15:06 040 関東どまつりチーム轟 13:36 043 dance company REIKA組 13:36 015 早稲田大学'踊り侍'
15:12 039 れとろっく 13:42 042 実践女子大学同短期大学部YOSAKOIソーラン部WING 13:42 014 天空しなと屋ちょんまげ
15:18 038 倭奏 13:48 041 なるたか 13:48 012 天空しなと屋しん
15:24 036 彪牙天翔 13:54 040 関東どまつりチーム轟 13:54 011 RHK熱波
15:30 031 東海大学響 14:00 039 れとろっく 14:00 010 天空しなと屋吉長
15:36 028 七福よさこい連祝禧 14:06 038 倭奏 14:06 009 よさこい ときめき
15:42 027 HatchPotwo 14:12 036 彪牙天翔 14:12 005 学生よさこいチーム おどりんちゅ
15:48 026 音ら韻 14:18 031 東海大学響 14:18 004 天空しなと屋茜丸
15:54 025 立教大学よさこい連 百合文殊 14:24 028 七福よさこい連祝禧 14:24 003 鳳遙恋2013「ムラマサ」
16:00 024 東京よさこい 紅踊輝 14:30 027 HatchPotwo 14:30 002 日本体育大学 舞桜
16:06 023 RHK大河 14:36 026 音ら韻 14:36 001 桜美林大学よさこいサークル桜囃子
16:12 022 重夢逗 14:42 025 立教大学よさこい連 百合文殊 14:42 066 燦-SUN-
16:18 077 Summer Zipper 14:48 024 東京よさこい 紅踊輝 14:48 077 Summer Zipper
16:24 078 otonock 14:54 023 RHK大河 14:54 078 otonock
16:30 076 江戸の華 15:00 022 重夢逗 15:00 076 江戸の華
16:36 021 百華夢想 15:06 021 百華夢想 15:06 074 猿霞
16:42 019 天空しなと屋明星 15:12 019 天空しなと屋明星 15:12 072 東京よさこい?池袋ヴィーナス?
16:48 018 早稲田大学よさこいチーム東京花火 15:18 018 早稲田大学よさこいチーム東京花火 15:18 071 彩嵐風
16:54 017 逸夢七屋 15:24 017 逸夢七屋 15:24 070 藍なり
17:00 016 法政大学YOSAKOIソーランサークル鳳遙恋 15:30 016 法政大学YOSAKOIソーランサークル鳳遙恋 15:30 069 百物語
17:06 015 早稲田大学'踊り侍' 15:36 015 早稲田大学'踊り侍' 15:36 067 東京よさこい 池袋 笑來會
17:12 014 天空しなと屋ちょんまげ 15:42 014 天空しなと屋ちょんまげ 15:42 065 関東学院大学”誇咲”
17:18 012 天空しなと屋しん 15:48 012 天空しなと屋しん 15:48 064 いなせ系 暁会 活頗組
17:24 011 RHK熱波 15:54 011 RHK熱波 15:54 063 千葉工業大学よさこいソーラン風神
17:30 010 天空しなと屋吉長 16:00 010 天空しなと屋吉長 16:00 062 ダンスパフォーマンス集団 迫 ーHAKUー
17:36 009 よさこい ときめき 16:06 009 よさこい ときめき 16:06 058 ぞっこん町田'98
17:42 005 学生よさこいチーム おどりんちゅ 16:12 005 学生よさこいチーム おどりんちゅ 16:12 056 桜華
17:48 004 天空しなと屋茜丸 16:18 004 天空しなと屋茜丸 16:18 055 夢咲しや~葵~
17:54 003 鳳遙恋2013「ムラマサ」 16:24 003 鳳遙恋2013「ムラマサ」 16:24 054 湊や
18:00 002 日本体育大学 舞桜 16:30 002 日本体育大学 舞桜 16:30 046 TOKYO PHANTOM ORCHESTRA
18:06 001 桜美林大学よさこいサークル桜囃子 16:36 001 桜美林大学よさこいサークル桜囃子 16:36 051 祭会
18:12 066 燦-SUN- 16:42 066 燦-SUN- 16:42 052 東京よさこいなな丸隊

戻る