第23回東京よさこい 申込状況

8月7日(日) 17時現在



※記載内容に誤り。変更ある場合は実行委員会までご連絡下さい。 MAIL


受付番号 申込日 チーム名 参加 写真添付 入金 金額 返金対象 返金
001 6月12日 東京よさこい池袋笑來會  10/8,9 6月16日 6月13日 50,000 対象 受ける
002 5月17日 東京よさこい”池袋ヴィーナス”  10/8,9 5月7日 5月23日 50,000 対象 受ける
003 6月10日 東京よさこい 紅踊輝  10/8,9 6月10日 6月15日 50,000 対象 受ける
004 5月22日 東京よさこい大塚華麗  10/8,9 7月18日 6月16日 50,000 対象 受ける
005 6月10日 東京よさこい桜舞  10/9 6月22日 6月17日 40,000 対象 受ける
006 5月19日 Summer Zipper  10/8,9 6月7日 6月3日 50,000 対象 受ける
007 7月19日 東京よさこいなな丸隊  10/8,9 6月19日 7月19日 50,000 対象 受ける
008 5月16日 武蔵國よさこい連 一心  10/9 6月16日 6月15日 40,000 受けない
009 5月16日 祭会  10/8,9 5月16日 6月20日 50,000 対象 受ける
010 5月16日 高知県よさこいアンバサダー絆国際チーム  10/8,9 5月16日 H-1グランプリ無料券 受けない
011 5月16日 七福よさこい連祝禧  10/8,9 5月16日 5月28日 50,000 対象 受ける
012 5月16日 猿霞  10/8,9 5月17日 5月20日 50,000 対象 受ける
013 5月16日 天空しなと屋吉長  10/8,9 6月8日 6月20日 50,000 対象 受ける
014 5月16日 法政大学YOSAKOIソーランサークル鳳遙恋  10/8,9 5月16日 5月21日 50,000 対象 受けない
015 5月16日 よさこい飯能乱舞  10/9 6月16日 5月23日 40,000 対象 受けない
016 5月16日 百華夢想 東京支部  10/8,9 6月19日 6月20日 50,000 非対象 受けない
017 5月16日 早稲田大学よさこいチーム東京花火  10/8,9 6月14日 6月17日 50,000 対象 受ける
018 5月16日 天空しなと屋茜丸×明星  10/8,9 5月20日 5月20日 50,000 対象 受けない
019 5月16日 ぞっこん町田'98  10/8,9 7月11日 7月11日 50,000 非対象 受けない
020 5月16日 躍動  10/9 5月16日 6月10日 40,000 対象 受けない
021 5月16日 天空しなと屋しん  10/8,9 6月19日 6月17日 50,000 対象 受ける
022 5月16日 MEGALOS TOKYO  10/9 6月20日 6月20日 40,000 対象 受ける
023 5月16日 百華夢想  10/8,9 6月19日 6月17日 50,000 対象 受ける
024 5月16日 オドリザムライ2011:Rebirth  10/8,9 6月17日 6月20日 50,000 非対象 受けない
025 5月16日 dance company REIKA組  10/8,9 5月16日 6月16日 50,000 対象 受ける
026 5月16日 RHK熱波  10/8,9 5月27日 5月30日 50,000 対象 受ける
027 5月16日 RHK大河  10/8,9 5月22日 5月30日 50,000 対象 受ける
028 5月16日 ODORIKO・ えん  10/9 6月6日 6月3日 40,000 対象 受ける
029 5月16日 遊人  10/9 5月16日 6月17日 40,000 非対象 受けない
030 5月16日 GARAN43/35°  10/8,9 5月16日 5月16日 50,000 非対象 受けない
031 5月16日 燦-SUN-  10/8,9 7月9日 H-1グランプリ無料券 対象 受ける
032 5月16日 7/11エントリーキャンセル  ----- ----- ----- ----- ----- -----
033 5月16日 立教大学よさこい連百合文殊  10/8,9 6月16日 6月16日 50,000 対象 受ける
034 5月16日 早稲田大学'踊り侍'  10/8,9 6月22日 6月20日 50,000 対象 受ける
035 5月16日 北里三陸湧昇龍  10/8,9 5月16日 5月19日 50,000 対象 受けない
036 5月16日 学生よさこいチームおどりんちゅ  10/8,9 6月2日 6月15日 50,000 対象 受ける
037 5月16日 ※重複送信  ----- ------ ------ ------ ------ ------
038 5月16日 ※重複送信  ----- ------ ------ ------ ------ ------
039 5月16日 SA:GA-彩雅-  10/8,9 5月20日 5月17日 50,000 非対象 受けない
040 5月16日 にらさき秀麗  10/9 6月15日 6月16日 40,000 対象 受ける
041 5月16日 よさこいダンスチーム東海大学 響  10/8,9 6月9日 6月8日 50,000 対象 受ける
042 5月16日 舞人  10/9 6月8日 6月8日 40,000 非対象 受けない
043 5月16日 なるたか  10/8,9 5月23日 6月10日 50,000 対象 受けない
044 5月16日 ※重複送信  ----- ------ ------ ------ ------ ------
045 5月16日 実践女子大学YOSAKOIソーラン部WING  10/9 5月16日 5月31日 40,000 対象 受ける
046 5月16日 湊や  10/8,9 5月18日 6月17日 50,000 対象 受ける
047 5月16日 大江戸東京音頭連  10/9 6月8日 6月10日 40,000 対象 受けない
048 5月16日 RIKIOH  10/8,9 8月6日 6月17日 50,000 非対象 受けない
049 5月17日 ※重複送信  ----- ------ ------ ------ ------ ------
050 5月17日 音ら韻  10/8,9 6月14日 6月17日 50,000 対象 受ける
051 5月17日 國士舞双  10/8,9 6月20日 6月8日 50,000 対象 受けない
052 5月17日 ※重複送信  ----- ------ ------ ------ ------ ------
053 5月17日 れとろっく  10/9 5月17日 6月20日 40,000 対象 受ける
054 5月17日 藍なり  10/8,9 6月18日 6月15日 50,000 非対象 受けない
055 5月17日 桜華  10/8,9 6月11日 6月11日 50,000 対象 受ける
056 5月17日  10/9 5月29日 6月17日 40,000 対象 受けない
057 5月17日 天嵩~Amata~  10/9 6月19日 6月17日 40,000 対象 受ける
058 5月17日 ※重複送信  ----- ------ ------ ------ ------ ------
059 5月18日 中目黒MGよさこい  10/9 6月19日 5月25日 40,000 対象 受けない
060 5月18日 ※重複送信  ----- ------ ------ ------ ------ ------
061 5月19日 よさこいソーラン清瀬  10/9 5月22日 5月26日 40,000 対象 受ける
062 5月19日 池袋小学校  10/9 5月19日 6月14日 10,000 非対象 受けない
063 5月19日 ねんいち  10/9 6月28日 6月11日 40,000 非対象 受けない
064 5月19日 ※重複送信  ----- ------ ------ ------ ------ ------
065 5月19日 ※重複送信  ----- ------ ------ ------ ------ ------
066 5月19日 オリガミ  10/8,9 5月20日 6月17日 50,000 非対象 受けない
067 5月19日 ※重複送信  ----- ------ ------ ------ ------ ------
068 5月19日 ※重複送信  ----- ------ ------ ------ ------ ------
069 5月19日 あーしゃ  10/8,9 6月19日 6月11日 50,000 対象 受ける
070 5月19日 凰蘭~おうらん~  10/9 5月19日 6月8日 40,000 非対象 受けない
071 5月20日 雁微笑連  10/9 5月20日 5月26日 40,000 対象 受ける
072 5月20日 ※重複送信  ----- ------ ------ ------ ------ ------
073 5月20日 ※重複送信  ----- ------ ------ ------ ------ ------
074 5月21日 倭奏  10/8,9 6月20日 6月22日 25,000 対象 受ける
075 5月21日 うしく河童鳴子会  10/9 6月4日 6月1日 40,000 非対象 受けない
076 5月21日 TANASHIソーラン会  10/9 5月21日 5月23日 40,000 対象 受ける
077 5月21日 ※重複送信  ----- ------ ------ ------ ------ ------
078 5月22日 東京カペラ  10/9 5月23日 5月23日 40,000 対象 受ける
079 5月23日 无邪志府中 魁星  10/9 7月9日 5月24日 40,000 対象 受けない
080 5月23日 笑輪-Show Ring-  10/9 5月23日 5月24日 40,000 非対象 受ける
081 5月25日 ※重複送信  ----- ------ ------ ------ ------ ------
082 5月27日 万屋千家【一二三】  10/8,9 6月20日 7月2日 50,000 非対象 受けない
083 5月28日 関東学院大学よさこいソーランサークル'誇咲'  10/8,9 6月20日 6月20日 50,000 対象 受けない
084 5月29日 一躍  10/9 6月15日 10,000 非対象 受けない
085 5月30日 万屋千家【百物語】  10/8,9 5月30日 6月10日 50,000 対象 受ける
086 5月31日 ※重複送信  ----- ------ ------ ------ ------ ------
087 5月31日 東京農業大学YOSAKOIソーラン同好会'百笑  10/9 6月15日 6月11日 40,000 対象 受けない
088 5月31日 かんしゃら  10/9 6月1日 6月16日 40,000 対象 受けない
089 5月31日 7/9エントリーキャンセル           
090 6月1日 GOGO'S&クワザワグループ  10/9 6月5日 6月2日 40,000 対象 受ける
091 6月1日 祭・WAIWAIよこはま  10/9 6月5日 6月6日 40,000 非対象 受けない
092 6月2日 ※重複送信  ----- ------ ------ ------ ------ ------
093 6月2日 踊るBAKA!TOKYO  10/8 6月20日 6月20日 30,000 対象 受ける
094 6月2日 東京ギバチ  10/8 6月22日 6月20日 30,000 非対象 受けない
095 6月2日 妃龍  10/8 6月2日 6月27日 40,000 非対象 受けない
096 6月6日 斬桐舞  10/8 7月12日 7月11日 30,000 非対象 受けない
097 6月9日  ※重複送信  -----  ------ ------  ------  ------  ------ 
098 6月10日  ※重複送信  -----  ------  ------ ------   ------  ------
099 6月10日  ※重複送信  -----  ------  ------  ------ ------   ------
100 6月10日  ※重複送信  -----  ------  ------  ------  ------  ------
101 6月10日  ※重複送信  -----  ------ ------  ------  ------   ------
102 6月12日 鳴子光丘  10/8 6月12日  6月17日 30,000  対象 受ける
103 6月12日 ※重複送信  -----  ------  ------  ------  ------ ------