時間 | 受付番号 | 四商店街 |
11:30 | 088 | kagura |
11:36 | 089 | 笑輪-Show Ring- |
11:42 | 126 | 勢や |
11:48 | 131 | 湊や |
11:54 | 134 | 関東学院大学"誇咲" |
12:00 | 064 | 北里大学よさこいチーム北里三陸湧昇龍 |
12:06 | 029 | 夏龍颯爽 |
12:12 | 024 | ど~んと Coco de 踊らん会 |
12:18 | 051 | ちゃきる |
12:24 | 004 | 東京よさこい大塚華麗 |
12:30 | 027 | よさこいダンスチーム東海大学響 |
12:36 | 015 | 早稲田大学よさこいチーム東京花火 |
12:42 | 032 | 吉長 |
12:48 | 030 | 茜丸×明星 |
12:54 | 061 | 千葉工業大学よさこいソーラン風神部 |
13:00 | 006 | 東京よさこい Summer zipper |
13:06 | 081 | よさこいソーラン清瀬 |
13:12 | 028 | 陵-RYO- |
13:18 | 060 | GARAN43/35° |
13:24 | 038 | 遊人 |
13:30 | 010 | 七福よさこい連 祝禧 |
13:36 | 040 | 立教大学よさこい連百合文殊 |
13:42 | 018 | 法政大学YOSAKOIソーランサークル鳳遙恋 |
13:48 | 009 | ちるらむ |
13:54 | 011 | and As |
14:00 | 016 | 鳳遙恋2019廻覆~ヱフ~ |
14:06 | 080 | 早稲田大学'踊り侍' |
14:12 | 063 | 霞童 |
14:18 | 007 | 東京よさこいなな丸隊 |
14:24 | 045 | RHK熱波 |
14:30 | 012 | チーム☆チョロ松FINAL |
14:36 | 019 | 柳葉魚のざわめき |
14:42 | 044 | 祭会 |
14:48 | 017 | よさこい飯能乱舞 |
14:54 | 079 | 東京メトロ シーブルー |
15:00 | 008 | 武蔵國よさこい連 一心 |
15:06 | 014 | TOKYO PHANTOM ORCHESTRA |
15:12 | 031 | 万屋千家【百物語】 |
15:18 | 039 | 朝霞いぶき |
15:24 | 042 | 音鳴會 |
15:30 | 034 | 氣響 |
15:36 | 033 | こまつ華舞妓 |
15:42 | 002 | 東京よさこい”池袋ヴィーナス” |
15:48 | 049 | 粋 |
15:54 | 075 | オリガミ |
16:00 |