時間 | 受付番号 | アゼリア通り会場 |
11:24 | ||
11:30 | 036 | 実践女子大学YOSAKOIソーラン部WING |
11:36 | 013 | 猿霞 |
11:42 | 005 | 東京よさこい桜舞 |
11:48 | 001 | 東京よさこい池袋笑來會 |
11:54 | 037 | 彩羽-iroha- |
12:00 | 096 | 幸輝 |
12:06 | 112 | SAPPOROこいこい |
12:12 | 109 | よさこい魂 和 |
12:18 | 097 | 桜華 |
12:24 | 084 | れとろっく |
12:30 | 114 | 東京農業大学YOSAKOIソーラン同好会「百笑」 |
12:36 | 132 | MEGALOS TOKYO |
12:42 | 100 | 想叶縁来 奏 |
12:48 | 118 | パワフル |
12:54 | 111 | 舞士道&朔空 |
13:00 | 088 | kagura |
13:06 | 089 | 笑輪-Show Ring- |
13:12 | 126 | 勢や |
13:18 | 131 | 湊や |
13:24 | 134 | 関東学院大学"誇咲" |
13:30 | 047 | RHK大河 |
13:36 | 127 | ODORIKO・えん |
13:42 | 121 | 大江戸東京音頭連 |
13:48 | 078 | 國士舞双 |
13:54 | 107 | (花音会)東海花舞 |
14:00 | 083 | 池袋小学校 |
14:06 | 064 | 北里大学よさこいチーム北里三陸湧昇龍 |
14:12 | 029 | 夏龍颯爽 |
14:18 | 024 | ど~んと Coco de 踊らん会 |
14:24 | 051 | ちゃきる |
14:30 | 004 | 東京よさこい大塚華麗 |
14:36 | 034 | 氣響 |
14:42 | 033 | こまつ華舞妓 |
14:48 | 002 | 東京よさこい”池袋ヴィーナス” |
14:54 | 049 | 粋 |
15:00 | 075 | オリガミ |
15:06 | 065 | 无邪志府中 魁星 |
15:12 | 062 | 葵や一晴 |
15:18 | 046 | よさこい ときめき |
15:24 | 043 | dance company REIKA組 |
15:30 | 053 | 日本体育大学 卒業生 舞桜 |
15:36 | 066 | さぬき舞人東京支部 |
15:42 | 076 | いなせ系 暁会 活頗組 |
15:48 | 058 | にらさき秀麗 |
15:54 | 003 | 東京よさこい 紅踊輝 |
16:00 | 023 | 中目黒MGよさこい |
16:06 | 016 | 鳳遙恋2019廻覆~ヱフ~ |
16:12 | 080 | 早稲田大学'踊り侍' |
16:18 | 063 | 霞童 |
16:24 | 007 | 東京よさこいなな丸隊 |
16:30 | 045 | RHK熱波 |
16:36 | 094 | こころ |
16:42 | 103 | 起業女子よさこい |
16:48 | 041 | 万屋千家【一二三】 |
16:54 | 129 | あきんどくらぶ |
17:00 | 133 | TEAM白獅子 |
17:06 | 128 | 舞TAKANE |
17:12 | 069 | うしく鳴子会翔舞 |
17:18 | 115 | 踊るBAKA!TOKYO |
17:24 | 123 | 鳴子光丘 |
17:30 | 130 | 四街道 舞謳歌 |
17:36 | 014 | TOKYO PHANTOM ORCHESTRA |
17:42 | 031 | 万屋千家【百物語】 |
17:48 | 039 | 朝霞いぶき |
17:54 | 042 | 音鳴會 |
18:00 | ||
18:06 | ||
18:12 | ||
18:18 | ||
18:24 | ||
18:30 | ☆表彰式☆ | |
18:36 |