時間 | 受付 番号 |
みずき通り会場 |
11:36 | 096 | 幸輝 |
11:42 | 112 | SAPPOROこいこい |
11:48 | 109 | よさこい魂 和 |
11:54 | 097 | 桜華 |
12:00 | 084 | れとろっく |
12:06 | 114 | 東京農業大学YOSAKOIソーラン同好会「百笑」 |
12:12 | 132 | MEGALOS TOKYO |
12:18 | 100 | 想叶縁来 奏 |
12:24 | 118 | パワフル |
12:30 | 111 | 舞士道&朔空 |
12:36 | 050 | 百華夢想 |
12:42 | 072 | 天嵩~Amata~ |
12:48 | 070 | SA:GA-彩雅- |
12:54 | 022 | なるたか |
13:00 | 020 | 躍動 |
13:06 | 012 | チーム☆チョロ松FINAL |
13:12 | 019 | 柳葉魚のざわめき |
13:18 | 044 | 祭会 |
13:24 | 017 | よさこい飯能乱舞 |
13:30 | 079 | 東京メトロ シーブルー |
13:36 | 064 | 北里大学よさこいチーム北里三陸湧昇龍 |
13:42 | 029 | 夏龍颯爽 |
13:48 | 024 | ど~んと Coco de 踊らん会 |
13:54 | 051 | ちゃきる |
14:00 | 004 | 東京よさこい大塚華麗 |
14:06 | 047 | RHK大河 |
14:12 | 127 | ODORIKO・えん |
14:18 | 121 | 大江戸東京音頭連 |
14:24 | 078 | 國士舞双 |
14:30 | 107 | (花音会)東海花舞 |
14:36 | 006 | 東京よさこい Summer zipper |
14:42 | 081 | よさこいソーラン清瀬 |
14:48 | 028 | 陵-RYO- |
14:54 | 060 | GARAN43/35° |
15:00 | 038 | 遊人 |
15:06 | 067 | 学生よさこいチームおどりんちゅ |
15:12 | 025 | 倭奏 |
15:18 | 052 | 藍なり |
15:24 | 021 | ぞっこん町田'98 |
15:30 | 035 | 燦-SUN- |
15:36 | 065 | 无邪志府中 魁星 |
15:42 | 062 | 葵や一晴 |
15:48 | 046 | よさこい ときめき |
15:54 | 043 | dance company REIKA組 |
16:00 | 066 | さぬき舞人東京支部 |
16:06 | 076 | いなせ系 暁会 活頗組 |
16:12 | 058 | にらさき秀麗 |
16:18 | 003 | 東京よさこい 紅踊輝 |
16:24 | 023 | 中目黒MGよさこい |
16:30 | 053 | 日本体育大学 卒業生 舞桜 |
16:36 | 010 | 七福よさこい連 祝禧 |
16:42 | 040 | 立教大学よさこい連百合文殊 |
16:48 | 018 | 法政大学YOSAKOIソーランサークル鳳遙恋 |
16:54 | 009 | ちるらむ |
17:00 | 011 | and As |
17:06 | 027 | よさこいダンスチーム東海大学響 |
17:12 | 015 | 早稲田大学よさこいチーム東京花火 |
17:18 | 032 | 吉長 |
17:24 | 030 | 茜丸×明星 |
17:30 | 061 | 千葉工業大学よさこいソーラン風神部 |
17:36 |