時間 | 受付 番号 |
大塚駅北口会場 |
13:00 | 036 | 実践女子大学YOSAKOIソーラン部WING |
13:06 | 013 | 猿霞 |
13:12 | 005 | 東京よさこい桜舞 |
13:18 | 001 | 東京よさこい池袋笑來會 |
13:24 | 037 | 彩羽-iroha- |
13:30 | 094 | こころ |
13:36 | 103 | 起業女子よさこい |
13:42 | 041 | 万屋千家【一二三】 |
13:48 | 129 | あきんどくらぶ |
13:54 | 133 | TEAM白獅子 |
14:00 | 096 | 幸輝 |
14:06 | 112 | SAPPOROこいこい |
14:12 | 109 | よさこい魂 和 |
14:18 | 097 | 桜華 |
14:24 | 084 | れとろっく |
14:30 | 114 | 東京農業大学YOSAKOIソーラン同好会「百笑」 |
14:36 | 132 | MEGALOS TOKYO |
14:42 | 100 | 想叶縁来 奏 |
14:48 | 118 | パワフル |
14:54 | 111 | 舞士道&朔空 |
15:00 | 059 | TANASHIソーラン会 |
15:06 | 074 | 音ら韻 |
15:12 | 026 | 疾風乱舞 |
15:18 | 054 | RIKIOH |
15:24 | 057 | 響 |
15:30 | 128 | 舞TAKANE |
15:36 | 069 | うしく鳴子会翔舞 |
15:42 | 115 | 踊るBAKA!TOKYO |
15:48 | 123 | 鳴子光丘 |
15:54 | 130 | 四街道 舞謳歌 |
16:00 | 088 | kagura |
16:06 | 089 | 笑輪-Show Ring- |
16:12 | 126 | 勢や |
16:18 | 131 | 湊や |
16:24 | 134 | 関東学院大学"誇咲" |
16:30 | 047 | RHK大河 |
16:36 | 127 | ODORIKO・えん |
16:42 | 121 | 大江戸東京音頭連 |
16:48 | 078 | 國士舞双 |
16:54 | 004 | 東京よさこい大塚華麗 |
17:00 | 大塚会場 総踊り | |
17:06 | ||
17:12 | ||
17:18 |