時間 | 受付 番号 |
池袋西口公園会場 |
11:30 | 094 | こころ |
11:36 | 103 | 起業女子よさこい |
11:42 | 041 | 万屋千家【一二三】 |
11:48 | 129 | あきんどくらぶ |
11:54 | 133 | TEAM白獅子 |
12:00 | 059 | TANASHIソーラン会 |
12:06 | 074 | 音ら韻 |
12:12 | 026 | 疾風乱舞 |
12:18 | 054 | RIKIOH |
12:24 | 057 | 響 |
12:30 | 128 | 舞TAKANE |
12:36 | 069 | うしく鳴子会翔舞 |
12:42 | 115 | 踊るBAKA!TOKYO |
12:48 | 123 | 鳴子光丘 |
12:54 | 130 | 四街道 舞謳歌 |
13:00 | 083 | 池袋小学校 |
13:06 | 016 | 鳳遙恋2019廻覆~ヱフ~ |
13:12 | 080 | 早稲田大学'踊り侍' |
13:18 | 063 | 霞童 |
13:24 | 007 | 東京よさこいなな丸隊 |
13:30 | 045 | RHK熱波 |
13:36 | 012 | チーム☆チョロ松FINAL |
13:42 | 019 | 柳葉魚のざわめき |
13:48 | 044 | 祭会 |
13:54 | 017 | よさこい飯能乱舞 |
14:00 | 079 | 東京メトロ シーブルー |
14:06 | 088 | kagura |
14:12 | 089 | 笑輪-Show Ring- |
14:18 | 126 | 勢や |
14:24 | 131 | 湊や |
14:30 | 134 | 関東学院大学"誇咲" |
14:36 | 047 | RHK大河 |
14:42 | 127 | ODORIKO・えん |
14:48 | 121 | 大江戸東京音頭連 |
14:54 | 078 | 國士舞双 |
15:00 | 107 | (花音会)東海花舞 |
15:06 | 006 | 東京よさこい Summer zipper |
15:12 | 081 | よさこいソーラン清瀬 |
15:18 | 028 | 陵-RYO- |
15:24 | 060 | GARAN43/35° |
15:30 | 038 | 遊人 |
15:36 | 067 | 学生よさこいチームおどりんちゅ |
15:42 | 025 | 倭奏 |
15:48 | 052 | 藍なり |
15:54 | 021 | ぞっこん町田'98 |
16:00 | 035 | 燦-SUN- |
16:06 | 050 | 百華夢想 |
16:12 | 072 | 天嵩~Amata~ |
16:18 | 070 | SA:GA-彩雅- |
16:24 | 022 | なるたか |
16:30 | 020 | 躍動 |
16:36 | 027 | よさこいダンスチーム東海大学響 |
16:42 | 015 | 早稲田大学よさこいチーム東京花火 |
16:48 | 032 | 吉長 |
16:54 | 030 | 茜丸×明星 |
17:00 | 061 | 千葉工業大学よさこいソーラン風神部 |
17:06 | 010 | 七福よさこい連 祝禧 |
17:12 | 040 | 立教大学よさこい連百合文殊 |
17:18 | 018 | 法政大学YOSAKOIソーランサークル鳳遙恋 |
17:24 | 009 | ちるらむ |
17:30 | 011 | and As |
17:36 |